![]() |
Parrocchia SS. Gervaso e Protaso |
![]()
Oggi è sabato 1 novembre 2025
| Via | Data | Dalle ore | Alle ore | Sacerdote |
| Via Alfieri | mercoledì 15 novembre 2006 | 15.30 | 20.00 | Don Massimo |
| Via Ariosto n° 11 | venerdì 17 novembre 2006 | 15.30 | 20.00 | Don Massimo |
| Via Ariosto n° 3 scale A - B - C | giovedì 16 novembre 2006 | 15.30 | 20.00 | Don Massimo |
| Via Ariosto n° 3 scale D - E | venerdì 17 novembre 2006 | 15.30 | 20.00 | Don Massimo |
| Via Balossa dopo la rotonda numeri dispari | giovedì 14 dicembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Balossa dopo la rotonda numeri pari | venerdì 17 novembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Balossa fino alla rotonda | lunedì 13 novembre 2006 | 15.00 | - | Don Ugo |
| Via Baracca | lunedì 11 dicembre 2006 | 15.00 | - | Don Ugo |
| Via Battisti | lunedì 20 novembre 2006 | 9.30 | 16.00 | Don Paolo |
| Via Bellini | giovedì 14 dicembre 2006 | 15.00 | - | Don Ugo |
| Via Benefica | venerdì 1 dicembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Bertola | mercoledì 29 novembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Bixio | venerdì 17 novembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Boccaccio | lunedì 13 novembre 2006 | 15.30 | 20.00 | Don Massimo |
| Via Boito | martedì 12 dicembre 2006 | 15.00 | - | Don Ugo |
| Via Bollate numeri dispari fino al n° 33 | giovedì 30 novembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Bollate numeri pari fino al n° 36 | venerdì 1 dicembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Bonfanti | mercoledì 29 novembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Bovisasca numeri dispari | martedì 21 novembre 2006 | 9.30 | 18.00 | Don Paolo |
| Via Bovisasca numeri pari | lunedì 20 novembre 2006 | 9.30 | 16.00 | Don Paolo |
| Via Brodolini n° 15 | lunedì 4 dicembre 2006 | 15.00 | - | Don Ugo |
| Via Cadorna | lunedì 27 novembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Cairoli | giovedì 16 novembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Campo dei Fiori n° 1 - 11 | mercoledì 15 novembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Cantore | martedì 28 novembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Carducci | martedì 14 novembre 2006 | 15.30 | 20.00 | Don Massimo |
| Via Cascina del Sole numeri dispari | lunedì 13 novembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Cascina del Sole numeri pari | martedì 14 novembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Cavalcanti | mercoledì 15 novembre 2006 | 15.30 | 20.00 | Don Massimo |
| Via Cavour numeri dispari dopo la rotonda | mercoledì 6 dicembre 2006 | 15.00 | - | Don Ugo |
| Via Cavour numeri dispari fino alla rotonda | mercoledì 22 novembre 2006 | 15.00 | - | Don Ugo |
| Via Cavour numeri pari dopo la rotonda | martedì 5 dicembre 2006 | 15.00 | - | Don Ugo |
| Via Cavour numeri pari fino alla rotonda | giovedì 23 novembre 2006 | 15.00 | - | Don Ugo |
| Piazza Chiesa (della) | martedì 5 dicembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Chiesa Damiano | lunedì 11 dicembre 2006 | 15.00 | - | Don Ugo |
| Via Cornicione | mercoledì 6 dicembre 2006 | 15.00 | 20.00 | Don Massimo |
| Via Costa fino al n° 6 | venerdì 24 novembre 2006 | 15.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Dante | giovedì 23 novembre 2006 | 16.00 | 20.00 | Don Massimo |
| Via De Amicis | mercoledì 15 novembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via De Sanctis | giovedì 16 novembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Diaz | martedì 28 novembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Donizetti | giovedì 14 dicembre 2006 | 15.00 | - | Don Ugo |
| Via Filzi | lunedì 11 dicembre 2006 | 15.00 | - | Don Ugo |
| Via Garibaldi numeri dispari | giovedì 23 novembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Garibaldi numeri pari | mercoledì 22 novembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Gioberti | venerdì 17 novembre 2006 | 16.00 | - | Don Ugo |
| Via Giusti | martedì 14 novembre 2006 | 15.30 | 20.00 | Don Massimo |
| Via Gorizia | martedì 28 novembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Grandi | lunedì 13 novembre 2006 | 15.00 | - | Don Ugo |
| Via Latini | mercoledì 22 novembre 2006 | 15.00 | 20.00 | Don Massimo |
| Via Leonardo Da Vinci numeri dispari | giovedì 30 novembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Leone XIII | mercoledì 15 novembre 2006 | 15.00 | - | Don Ugo |
| Via Leopardi | mercoledì 15 novembre 2006 | 15.30 | 20.00 | Don Massimo |
| Via Madonnina | martedì 5 dicembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Mameli numeri dispari | lunedì 4 dicembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Maroncelli | mercoledì 15 novembre 2006 | 15.00 | - | Don Ugo |
| Piazza Martiri della Libertà | martedì 12 dicembre 2006 | 15.00 | 17.30 | Don Massimo |
| Via Matteotti numeri dispari | martedì 5 dicembre 2006 | 16.00 | 20.00 | Don Massimo |
| Via Matteotti numeri pari | lunedì 4 dicembre 2006 | 16.00 | 20.00 | Don Massimo |
| Via Minzoni (Don) | martedì 14 novembre 2006 | 15.00 | - | Don Ugo |
| Via Monte Grappa fino al n° 34 | lunedì 4 dicembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Montello | martedì 28 novembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Morandi n° 12 scale A - B | martedì 28 novembre 2006 | 15.00 | - | Don Ugo |
| Via Morandi n° 12 scale C - D | mercoledì 29 novembre 2006 | 15.00 | - | Don Ugo |
| Via Morandi n° 28 | giovedì 30 novembre 2006 | 15.00 | - | Don Ugo |
| Via Morandi n° 3 - 5 | venerdì 24 novembre 2006 | 16.00 | - | Don Ugo |
| Via Morandi n° 7 - 9 | lunedì 27 novembre 2006 | 15.00 | - | Don Ugo |
| Via Ovidio | mercoledì 15 novembre 2006 | 15.30 | 20.00 | Don Massimo |
| Via Parini | lunedì 13 novembre 2006 | 15.30 | 20.00 | Don Massimo |
| Via Pascoli | martedì 14 novembre 2006 | 15.30 | 20.00 | Don Massimo |
| Via Pasubio | lunedì 11 dicembre 2006 | 15.00 | - | Don Ugo |
| Via Pellico | venerdì 17 novembre 2006 | 16.00 | - | Don Ugo |
| Piazza Pertini | mercoledì 13 dicembre 2006 | 15.00 | 19.30 | Don Massimo |
| Via Petrarca | lunedì 20 novembre 2006 | 15.00 | 18.30 | Don Massimo |
| Via Piave | lunedì 11 dicembre 2006 | 16.00 | 20.00 | Don Massimo |
| Via Pisacane | giovedì 16 novembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Polveriera dopo il semaforo | mercoledì 13 dicembre 2006 | 15.00 | - | Don Ugo |
| Via Polveriera fino al semaforo | martedì 12 dicembre 2006 | 15.00 | - | Don Ugo |
| Via Portone | lunedì 11 dicembre 2006 | 16.00 | 20.00 | Don Massimo |
| Via Puccini | giovedì 14 dicembre 2006 | 15.00 | - | Don Ugo |
| Via Quattro Novembre | lunedì 20 novembre 2006 | 9.30 | 16.00 | Don Paolo |
| Via Repubblica dal n° 80 alla fine | venerdì 15 dicembre 2006 | 16.00 | 20.00 | Don Massimo |
| Via Repubblica n° 1 - 45 | giovedì 30 novembre 2006 | 15.30 | 20.00 | Don Massimo |
| Via Repubblica n° 2 - 78 | mercoledì 13 dicembre 2006 | 15.00 | 19.30 | Don Massimo |
| Via Repubblica n° 47 - 75 | venerdì 1 dicembre 2006 | 16.00 | 19.30 | Don Massimo |
| Via Rimembranze | mercoledì 6 dicembre 2006 | 15.00 | 20.00 | Don Massimo |
| Via Roma escluso n° 13 | lunedì 11 dicembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Roma n° 13 | mercoledì 6 dicembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Vicolo San Gervaso | giovedì 16 novembre 2006 | 15.00 | - | Don Ugo |
| Vicolo San Protaso | mercoledì 6 dicembre 2006 | 15.00 | 20.00 | Don Massimo |
| Via Sanzio (da Via Volta a Via L. Da Vinci) | giovedì 30 novembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Sauro | lunedì 11 dicembre 2006 | 15.00 | - | Don Ugo |
| Via Sentiero del Dragone | mercoledì 13 dicembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Sport (dello) numeri dispari | mercoledì 15 novembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Stradivari | martedì 12 dicembre 2006 | 15.00 | - | Don Ugo |
| Via Tasso | martedì 14 novembre 2006 | 15.30 | 20.00 | Don Massimo |
| Via Tazzoli (Don) | mercoledì 15 novembre 2006 | 15.00 | - | Don Ugo |
| Via Trento e Trieste | lunedì 20 novembre 2006 | 9.30 | 16.00 | Don Paolo |
| Via Venticinque Aprile dopo il semaforo | giovedì 23 novembre 2006 | 16.00 | 20.00 | Don Massimo |
| Via Venticinque Aprile fino al semaforo escluso n° 41 | venerdì 24 novembre 2006 | 16.00 | 19.30 | Don Massimo |
| Via Venticinque Aprile n° 41 scale A - B - C | lunedì 27 novembre 2006 | 9.30 | 11.00 | Don Massimo |
| Via Venticinque Aprile n° 41 scale D - E - F - H | lunedì 27 novembre 2006 | 15.00 | 20.00 | Don Massimo |
| Via Venticinque Aprile n° 41 scale G - I - L - M | martedì 28 novembre 2006 | 15.00 | 20.00 | Don Massimo |
| Via Venticinque Aprile n° 41 scale N - O - P - Q - R - S - T | mercoledì 29 novembre 2006 | 15.00 | 20.00 | Don Massimo |
| Via Verga | martedì 21 novembre 2006 | 15.00 | 20.00 | Don Massimo |
| Via Vignone esclusi n° 58 - 62 | martedì 21 novembre 2006 | 15.00 | - | Don Ugo |
| Via Vignone n° 58 - 62 | lunedì 20 novembre 2006 | 15.00 | - | Don Ugo |
| Via Virgilio | venerdì 17 novembre 2006 | 15.30 | 20.00 | Don Massimo |
| Via Vittorio Veneto | martedì 28 novembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Vicolo Vittorio Veneto | martedì 28 novembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
| Via Volta | giovedì 30 novembre 2006 | 17.00 | 20.00 | Don Paolo |
![]()
Il calendario e la lettera del Parroco in formato PDF (senza orari)
Torna all'indice delle benedizioni 2006
![]()
![]()
Parrocchia Santi Gervaso e Protaso -
Piazza della Chiesa 12
Novate Milanese (MI) - Telefono e fax 02.35.41.417