![]() |
Parrocchia SS. Gervaso e Protaso Piazza della Chiesa
12 - 20026 Novate Milanese (MI) |
![]()
Festa Oratorio San Luigi 2006
Sottoscrizione a premi
Elenco biglietti
estratti
ordinato per numero di biglietto
| PREMIO | BIGLIETTO VINCENTE |
|
| 2 | NOTEBOOK | 36 |
| 5 | BUONO SCONTO CORCI € 100 | 53 |
| 30 | PIANTA VERDE | 101 |
| 1 | MOTORINO | 163 |
| 34 | BUONO 2 KG PANE - ZERBETTO | 182 |
| 8 | CUOCI PASTA DE LONGHI | 200 |
| 32 | BUONO 2 KG PANE - ZERBETTO | 255 |
| 31 | PORTA PROFITTEROL | 305 |
| 29 | TORTA DA FORNO X 6 | 352 |
| 39 | BUONO 2 KG PANE - ZERBETTO | 540 |
| 9 | BUONO SCONTO CORCI € 50 | 581 |
| 33 | EPISODI E PERSONAGGI VANGELO (LIBRO) | 832 |
| 25 | SERIE BUSSOLE E UTENSILI | 956 |
| 18 | BUONO SCONTO FORNAIO PIAZZA € 25 |
1074 |
| 14 | BUONO SCONTO CASA PASTA € 25 | 1106 |
| 21 | TOVAGLIA RETTANGOLARE | 1123 |
| 10 | BISTECCHIERA ELETTRICA | 1145 |
| 23 | BUONO ORTOFRUTTA € 15 | 1287 |
| 26 | SET DI TAZZINE | 1375 |
| 22 | BUONO ORTOFRUTTA € 15 | 1381 |
| 19 | TOVAGLIA ROTONDA | 1400 |
| 15 | BUONO SCONTO CASA PASTA € 25 | 1631 |
| 20 | LIBRO "LA CUCINA DELLE REGIONI" | 1655 |
| 36 | PORTA CD | 1800 |
| 27 | CORNICE PER FOTO | 2083 |
| 28 | CASSETTE VHS ASSORTITE | 2092 |
| 16 | 2 SALAMI | 2436 |
| 12 | CESTO ALIMENTARE | 2630 |
| 6 | AFFETTATRICE PROFESSIONALE | 2692 |
| 37 | TORTA DA FORNO X 6 | 2734 |
| 3 | 2 COMODINI FERRO BATTUTO | 2867 |
| 11 | SUPER PISTA TURBO | 2999 |
| 7 | COPPIA DI STAMPE | 3066 |
| 24 | ALBUM FOTO | 3091 |
| 40 | BUONO 2 KG PANE - ZERBETTO | 3230 |
| 17 | BUONO SCONTO FORNAIO PIAZZA € 25 |
3356 |
| 35 | TORTA PROFITTEROL | 3410 |
| 13 | PORTA BIANCHERIA | 3443 |
| 4 | TAVOLINO CALLIGARIS | 3611 |
| 38 | CARDIGAN UOMO | 3688 |
in corsivo i premi già ritirati al 22/9/2006
visualizza in ordine di premio
elenco in formato PDF (ordinato per premio)
![]()