|  | Parrocchia
          SS. Gervaso e Protaso 20 e 21 Ottobre
2001 | 


Risultati
ufficiali
della votazione
| 1a
        fascia di età (18 - 34 anni) | 2a
        fascia di età (35 - 48 anni) | |||||
| Voti ottenuti | Posiz. | Voti ottenuti | Posiz. | |||
| Ballabio | 288 | 1 | Comi Elena | 270 | 2 | |
| Bozzer | 277 | 2 | Frisso Alberto | 71 | 7 | |
| Codegoni | 127 | 5 | Lastrato Dorotea | 48 | 8 | |
| Lancini | 130 | 4 | Lombardi Luciano | 220 | 3 | |
| Melegari | 118 | 7 | Pastori Giuseppe | 340 | 1 | |
| Rovelli Sambruni | 95 | 8 | Pogliani Dario | 156 | 5 | |
| Sambruni | 121 | 6 | Romaṇ Carlo | 124 | 6 | |
| Sartor | 219 | 3 | Rossini | 200 | 4 | |
| 
 | 
 | |||||
| 3a
        fascia di età (49 - 59 anni) | 4a
        fascia di età (dai 60 anni) | |||||
| Voti ottenuti | Posiz. | Voti ottenuti | Posiz. | |||
| Campagna Paolo | 130 | 5 | Astrua
        Testori Fausta | 192 | 3 | |
| Chiaretti Guido | 77 | 7 | Ballabio Angelo | 180 | 4 | |
| Colombo Giovanni | 234 | 2 | Brambilla Lucia | 266 | 1 | |
| Fini Enrico | 53 | 9 | Camisasca Gabriele | 126 | 6 | |
| Ghirardini Liana Maria | 74 | 8 | D'Agostino Gaetano | 84 | 7 | |
| Pessina Luigi | 118 | 6 | Gibertini Paolo | 260 | 2 | |
| Rapuzzi Enrica | 215 | 3 | Gorgone Arturo Michele | 76 | 8 | |
| Silva | 303 | 1 | Maccarini Giancarlo | 74 | 9 | |
| Sorge | 173 | 4 | Riva Giuseppina | 157 | 5 | |
Risultano
eletti i primi quattro candidati di ogni fascia,
evidenziati in tabella con lo sfondo giallo
 Versione stampabile dei
risultati (formato Pdf)
Versione stampabile dei
risultati (formato Pdf)
 
